HOME > 시설소개 > 시설이용안내
운영시간
요일 | 운영시간 |
---|---|
화요일~금요일 | 09:00~21:00 |
토요일 | 09:00~18:00 |
일요일 | 09:00~17:00 |
매주 월요일 / 법정 공휴일 | 휴관 |
※방과후 아카데미는 월~금 16:00 ~ 20:00
주요공간
층별 | 시설명 | 시설사진 | 내용 | 면적(㎡) | 수용인원 |
---|---|---|---|---|---|
4층 | 자치활동실 | · 문화·예술프로그램, 스터디 등 다양한 자치활동과 프로그램이 이루어지는 공간! | 131 | 68명 | |
다목적실 | · 춤, 연극, 뮤지컬 등 연습이 필요한 동아리 활동과 다양한 프로그램이 진행되는 다목적실입니다. | 131 | 68명 | ||
상담실 | · 진로, 활동, 개인 등 청소년 대상 상담 공간 | 18 | 9명 | ||
VR실 | · 화재 진압체험 등 VR 체험이 가능한 공간! | 28 | 35명 | ||
밴드실 | · 드럼, 키보드, 마이크, 기타 등 밴드 동아리의 멋진 멜로디가 생성되는 공간 | 45 | 23명 | ||
댄스연습실 | · 거울과 음향기기를 통해 댄스, 연극 등 멋진 무대연습과 취미를 즐기는 공간 | 92 | 48명 | ||
영상미디어실 | · 전문 녹음 장비, 캠코더, 조명까지 완비되어 미디어크리에이터를 발굴할 공간! | 52 | 27명 | ||
동아리실 | · 다양한 아이디어가 떠오르는 동아리 회의 공간으로 활동 기획, 논의가 진행되는 공간 | 28 | 14명 | ||
방과후 아카데미 교실 |
· 초등학교 5·6학년을 대상 학습·급식·활동·귀가 등 다양한 활동이 이루어지는 방과후 공간! | 80 | 42명 | ||
잔디마당 | · 보드게임, 만화책 등이 구비된 청소년들이 자유롭게 이용할 수 있는 놀이공간 | 10 | 5명 |